win7纯净版 Win10纯净版 Win8系统 最新win10下载 Win10 21h1 Win11 22H2 win10激活

您当前所在位置:首页 > IT资讯 > 业界动态

英特尔 Alder Lake-S 处理器价格

时间:2021-12-23     来源:系统堂     游览量:

英特尔将在明年初推出更多第12代酷睿系列处理器,以更好地覆盖中低端市场,主要是TDP为65W的机型。除了同时配备基于Golden Cove架构的Performance Core和基于Gracemont架构的Efficient Core的产品外,还有仅配备Performance Core的机型。无论是由8个P-Core和8个E-Core组成,还是由6个P-Core组成的Alder Lake-S,都配置了32组EU。

英特尔 Alder Lake-S 处理器价格

尽管距离Intel Alder Lake-S处理器系列处理器上市还有一段时间,但一些零售商已经公布了一些产品的价格,比如美国的BestBuy。由于没有列出所有型号,这意味着在英特尔正式发布后会延迟部分型号,但足以了解英特尔第12代酷睿系列处理器的定价策略。
产品 百思买价格 核心数/线程数 频率 英特尔智能缓存 (L3) 大小 模型
酷睿 i9-12900K 619.99 美元 8P+8E/24 3.2~5.2GHz 30MB BX8071512900K
酷睿 i9-12900KF 589.99 美元 8P+8E/24 3.2~5.2GHz 30MB BX8071512900KF
酷睿 i9-12900 529.99 美元 8P+8E/24 2.4~5.1GHz 30MB BX8071512900
酷睿 i9-12900F 509.99 美元 8P+8E/24 2.4~5.1GHz 30MB BX8071512900F
酷睿 i7-12700K 419.99 美元 8P+4E/20 3.6~5.0GHz 25MB BX8071512700K
酷睿 i7-12700KF 409.99 美元 8P+4E/20 3.6~5.0GHz 25MB BX8071512700KF
酷睿 i7-12700 359.99 美元 8P+4E/20 2.1~4.9GHz 25MB BX8071512700
酷睿 i7-12700F 329.99 美元 8P+4E/20 2.1~4.9GHz 25MB BX8071512700F
酷睿 i5-12600K 299.99 美元 6P+4E/16 3.7~4.9GHz 20MB BX8071512600K
酷睿 i5-12600KF 269.99 美元 6P+4E/16 3.7~4.9GHz 20MB BX8071512600KF
酷睿 i5-12600 239.99 美元 6P+0E/12 3.3~4.8GHz 18MB BX8071512600
酷睿 i5-12500 219.99 美元 6P+0E/12 3.0~4.6GHz 18MB BX8071512500
酷睿 i5-12400 209.99 美元 6P+0E/12 2.5~4.4GHz 18MB BX8071512400
酷睿 i5-12400F 179.99 美元 6P+0E/12 2.5~4.4GHz 18MB BX8071512400F
酷睿 i3-12100 139.99 美元 4P+0E/8 3.3~4.3GHz 12MB BX8071512100
酷睿 i3-12100F 109.99 美元 4P+0E/8 3.3~4.3GHz 12MB BX8071512100F
奔腾G7400 79.99 美元

 1/2    1 2 下一页 尾页